Разводна кутија серије ЦАДБ2 (пластична база)
Увод
Разводна кутија се користи за терминални систем дистрибуције енергије. Разводна кутија је комплетирана са Дин шином 35мм и неутралним терминалом
Елецтрицал Ратинг | 100А/једнофазна,63А/трофазна,240/415В АЦ 50/60Хз |
Степен заштите | ИП40 |
Материјал | Оклоп: АБС, АБС-УВ ватроотпоран |
Врата: провидни рачунар | |
Начин уградње | Површински и уградбени |
Површински тип
АБС Модел бр. Шифра | Начини | Л Димензија (мм) В | Спецификација Н терминала | Количина/ЦТН | |||||||
ЦАДБ2С2 | Код | АБС-УВ ЦАДБ2С2В | W | Ш*В | Сцрев Кти | Бар Кти | ком | ||||
ЦАДБ2С3 | 601101 | ЦАДБ2С3В | 601201 | 2 | 49 | 130 | 85 | 300 | |||
ЦАДБ2С4 | 601102 | ЦАДБ2С4В | 601202 | 3 | 94 | 148 | 85 | 50 | |||
ЦАДБ2С6 | 601103 | ЦАДБ2С6В | 601203 | 4 | 111 | 200 | 93 | 6*8 | 4 | 1 | 30 |
ЦАДБ2С8 | 601104 | ЦАДБ2С8В | 601204 | 6 | 148 | 200 | 97 | 6*8 | 6 | 2 | 30 |
ЦАДБ2С10 | 601105 | ЦАДБ2С10В | 601205 | 8 | 184 | 200 | 96 | 6*8 | 8 | 2 | 30 |
ЦАДБ2С12 | 601106 | ЦАДБ2С12В | 601206 | 10 | 220 | 200 | 92 | 6*8 | 10 | 2 | 20 |
ЦАДБ2С15 | 601107 | ЦАДБ2С15В | 601207 | 12 | 254 | 200 | 96 | 6*8 | 12 | 2 | 20 |
ЦАДБ2С18 | 601108 | ЦАДБ2С18В | 601208 | 15 | 310 | 200 | 97 | 6*8 | 15 | 2 | 15 |
ЦАДБ2С24 | 601109 | ЦАДБ2С24В | 601209 | 18 | 362 | 219 | 97 | 6*8 | 18 | 3 | 10 |
ЦАДБ2С36 | 601110 | ЦАДБ2С36В | 601210 | 24 | 271 | 324 | 98 | 6*8 | 24 | 4 | 10 |
601111 | 601211 | 36 | 269 | 457 | 100 | 6*8 | 36 | 6 | 5 |
Уградни тип
АБС модел бр. | Начини | Димензија (мм) | Спецификација Н терминала | Количина/ЦТН | ||||||||
Код | АБС-УВ код | L | W | H1 | H2 | Ш*В | Сцрев Кти | Бар Кти | ком | |||
ЦАДБ2Ф2 | 601121 | ЦАДБ2Ф2В | 601221 | 2 | 66 | 137 | 85 | 25 | 200 | |||
ЦАДБ2Ф3 | 601122 | ЦАДБ2Ф3В | 601222 | 3 | 94 | 148 | 85 | 26 | 50 | |||
ЦАДБ2Ф4 | 601123 | ЦАДБ2Ф4В | 601223 | 4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 6*8 | 4 | 1 | 30 |
ЦАДБ2Ф6 | 601124 | ЦАДБ2Ф6В | 601224 | 6 | 171 | 221 | 88 | 26 | 6*8 | 6 | 2 | 30 |
ЦАДБ2Ф8 | 601125 | ЦАДБ2Ф8В | 601225 | 8 | 208 | 221 | 87 | 26 | 6*8 | 8 | 2 | 20 |
ЦАДБ2Ф10 | 601126 | ЦАДБ2Ф10В | 601226 | 10 | 244 | 221 | 86 | 26 | 6*8 | 10 | 2 | 20 |
ЦАДБ2Ф12 | 601127 | ЦАДБ2Ф12В | 601227 | 12 | 280 | 221 | 88 | 24 | 6*8 | 12 | 2 | 20 |
ЦАДБ2Ф15 | 601128 | ЦАДБ2Ф15В | 601228 | 15 | 334 | 221 | 89 | 29 | 6*8 | 15 | 2 | 15 |
ЦАДБ2Ф18 | 601129 | ЦАДБ2Ф18В | 601229 | 18 | 399 | 252 | 86 | 27 | 6*8 | 18 | 3 | 10 |
ЦАДБ2Ф24 | 601130 | ЦАДБ2Ф24В | 601230 | 24 | 300 | 341 | 98 | 31 | 6*8 | 24 | 4 | 10 |
ЦАДБ2Ф36 | 601131 | ЦАДБ2Ф36В | 601231 | 36 | 300 | 480 | 98 | 31 | 6*8 | 36 | 6 | 5 |
Површински тип
модел бр. СЕЦТИОН | Начини | Димензија (мм) | Спецификација Н терминала | Количина/ЦТН | |||||||
Код | АБС-УВ | Код | L | W | H | Ш*В | Сцрев Кти | Бар Кти | ком | ||
ЦАДБ2С4Т2 | 601303 | ЦАДБ2С4ВТ2 | 601403 | 4 | 111 | 200 | 93 | 10*14 | 8 | 1 | 30 |
ЦАДБ2С6Т2 | 601304 | ЦАДБ2С6ВТ2 | 601404 | 6 | 148 | 200 | 97 | 10*14 | 12 | 2 | 30 |
ЦАДБ2С8Т2 | 601305 | ЦАДБ2С8ВТ2 | 601405 | 8 | 184 | 200 | 96 | 10*14 | 16 | 2 | 30 |
ЦАДБ2С12Т2 | 601307 | ЦАДБ2С12ВТ2 | 601407 | 12 | 254 | 200 | 96 | 10*14 | 24 | 2 | 20 |
ЦАДБ2С18Т2 | 601309 | ЦАДБ2С18ВТ2 | 601409 | 18 | 362 | 219 | 97 | 10*14 | 36 | 3 | 10 |
ЦАДБ2С24Т2 | 601310 | ЦАДБ2С24ВТ2 | 601410 | 24 | 271 | 324 | 98 | 10*14 | 48 | 4 | 10 |
ЦАДБ2С36Т2 | 601311 | ЦАДБ2С36ВТ2 | 601411 | 36 | 269 | 457 | 100 | 10*14 | 72 | 6 | 5 |
Уградни тип
модел бр. СЕЦТИОН | Начини | Димензија (мм) | Спецификација Н терминала | Количина/ЦТН | ||||||||
Код | АБС-УВ | Код | L | W | H1 | H2 | Ш*В | Сцрев Кти | Бар Кти | ком | ||
ЦАДБ2Ф4Т2 | 601323 | ЦАДБ2Ф4ВТ2 | 601423 | 4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 10*14 | 8 | 1 | 30 |
ЦАДБ2Ф6Т2 | 601324 | ЦАДБ2Ф6ВТ2 | 601424 | 6 | 171 | 221 | 88 | 26 | 10*14 | 12 | 2 | 30 |
ЦАДБ2Ф8Т2 | 601325 | ЦАДБ2Ф8ВТ2 | 601425 | 8 | 208 | 221 | 87 | 26 | 10*14 | 16 | 2 | 20 |
ЦАДБ2Ф12Т2 | 601327 | ЦАДБ2Ф12ВТ2 | 601427 | 12 | 280 | 221 | 88 | 24 | 10*14 | 24 | 2 | 20 |
ЦАДБ2Ф18Т2 | 601329 | ЦАДБ2Ф18ВТ2 | 601429 | 18 | 399 | 252 | 86 | 27 | 10*14 | 36 | 3 | 10 |
ЦАДБ2Ф24Т2 | 601330 | ЦАДБ2Ф24ВТ2 | 601430 | 24 | 300 | 341 | 98 | 31 | 10*14 | 48 | 4 | 10 |
ЦАДБ2Ф36Т2 | 601331 | ЦАДБ2Ф36ВТ2 | 601431 | 36 | 300 | 480 | 98 | 31 | 10*14 | 72 | 6 | 5 |